Sneak Cinema |
![]() |
Sneak VOTING | ||
|
International Queer Film Festival 14.-19.10.2024 im Passage, Kampnagel, Metropolis, 3001, B Movie, und Rineuto |
---|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
---|---|---|
Oct 9 - Oct 15 |
||
Savoy | ||
"The Smashing Machine" | ||
Tue | 13:30 | |
Wed | 17:00 | |
Savoy | ||
[70mm] "One Battle After Another" | ||
Sun | 12:00 | |
Fri, Sat | 15:00 | |
Thu, Sun | 16:30 | |
Fri, Sat | 18:30 | |
Thu | 20:00 | |
Savoy | ||
"The Sting" (1973) | ||
Sat | 12:00 | |
Savoy | ||
"They Live" (1988) | ||
Sat | 22:15 | |
Savoy | ||
"Twilight" (2005) | ||
Sun | 20:00 | |
Savoy | ||
"Being John Malkovich" (1999) | ||
Tue | 20:15 | |
Kinopolis | ||
"Tron: Ares" | ||
Fri-Wed | 14:30 | |
Fri-Wed | 17:30 | |
Fri-Mon, Wed | 20:30 | |
Kinopolis | ||
"One Battle After Another" | ||
Fri-Wed | 20:10 | |
UCI Mundsburg | ||
[3D] "Tron: Ares" | ||
Sun | 20:10 | |
UCI Mundsburg | ||
[2D] "Tron: Ares" | ||
Tue | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
[3D] "Tron: Ares" | ||
Tue | 19:40 | |
Sun | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
[2D] "Tron: Ares" | ||
Mon | 19:40 | |
Studio-Kino | ||
"A Big Bold Beautiful Journey" (OmU) | ||
Sat | 14:45 | |
Tue | 18:45 | |
Thu, Mon | 19:00 | |
Fri, Mon | 19:15 | |
Wed | 20:45 | |
Studio-Kino | ||
"The Smashing Machine" (OmU) | ||
Sun | 14:45 | |
Wed | 16:15 | |
Thu, Sat, Mon | 21:15 | |
Studio-Kino | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sat | 17:15 | |
Mon, Tue | 17:45 | |
Wed | 18:15 | |
Sat-Mon | 20:30 | |
Studio-Kino | ||
"Honey Don't" (OmU) | ||
Sat | 15:00 | |
Fri, Sun | 17:15 | |
Wed | 18:45 | |
Abaton | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sat | 19:10 | |
Sun, Mon | 20:00 | |
Tue | 20:30 | |
Thu | 21:00 | |
Wed | 21:10 | |
Fri | 21:20 | |
Sat | 21:30 | |
Abaton | ||
"Weapons" (OmU) | ||
Sun | 22:30 | |
Abaton | ||
"They Live" (1988, OmU) | ||
Thu | 21:40 | |
Mon | 22:00 | |
Zeise | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Mon | 16:30 | |
Sun | 19:00 | |
Thu | 19:30 | |
Fri | 20:00 | |
Wed | 20:15 | |
Sat | 20:30 | |
Zeise | ||
"One on One: John & Yoko" (OmU) | ||
Sun | 11:00 | |
Sat | 12:30 | |
Sun | 13:30 | |
Thu | 16:30 | |
Zeise | ||
"Bambi - The Reckoning" (OmU) | ||
Sat | 22:30 | |
Metropolis | ||
"Psycho" (1960; OmU) | ||
Sat | 18:00 | |
Metropolis | ||
"Crooklyn" (1994, OmU) | ||
Sun | 19:00 | |
Metropolis | ||
"Little Fugitive" (1953; OmU) | ||
Mon | 17:00 | |
Metropolis | ||
"Supernova" (2020) | ||
Tue | 17:00 | |
Savoy | ||
"One Battle After Another" | ||
Wed | 13:45 | |
Mon | 16:45 | |
Fri | 18:30 | |
Thu, Tue | 20:00 | |
Sat | 21:30 | |
Savoy | ||
"Downton Abbey: The Grand Finale" | ||
Thu | 13:30 | |
Fri | 15:30 | |
Sun | 16:00 | |
Wed | 17:15 | |
Savoy | ||
"The Lord of the Rings: The Return of the King" | ||
Sun | 19:00 | |
Kinopolis | ||
"A Big Bold Beautiful Journey" (Preview) | ||
Wed | 20:15 | |
Kinopolis | ||
"One Battle After Another" | ||
Fri, Sun, Tue | 20:10 | |
Kinopolis | ||
"Relay" | ||
Tue | 21:15 | |
Thu | 22:30 | |
Kinopolis | ||
"The Conjuring: Last Rites" | ||
Thu, Sat | 20:10 | |
Wed | 21:00 | |
Kinopolis | ||
"Downton Abbey: The Grand Finale" (OmU) | ||
Sat, Mon, Wed | 20:15 | |
Astor | ||
"Dowton Abbey: The Grand Finale" (OmU) | ||
Sun | 19:45 | |
UCI Mundsburg | ||
"One Battle After Another" | ||
Sun | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
"One Battle After Another" | ||
Sun, Tue | 20:30 | |
Studio-Kino | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sun | 18:45 | |
Thu | 20:00 | |
Fri, Mon-Wed | 20:30 | |
Sat | 20:45 | |
Studio-Kino | ||
"The Long Walk" (OmU) | ||
Sun | 21:50 | |
Studio-Kino | ||
"Honey Don't" (OmU) | ||
Thu | 18:00 | |
Mon | 18:30 | |
Sat | 18:45 | |
Abaton | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Wed | 17:00 | |
Sun | 17:15 | |
Sat | 17:30 | |
Fri | 17:45 | |
Thu, Mon, Tue | 19:15 | |
Wed | 20:15 | |
Sun | 20:30 | |
Sat | 20:45 | |
Fri | 21:00 | |
Abaton | ||
"Solidarity" (OmU) | ||
Tue | 14:00 | |
Mon | 19:00 | |
Abaton | ||
"Caught Stealing" (OmU) | ||
Thi | 21:50 | |
Sat | 22:00 | |
Wed | 22:15 | |
Abaton | ||
"Weapons" (OmU) | ||
Wed | 21:30 | |
Thu | 22:30 | |
Zeise | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Tue | 14:30 | |
Sun, Tue | 19:00 | |
Fri, Mon, Wed | 20:00 | |
Thu | 20:15 | |
Sun | 20:45 | |
Sar | 21:00 | |
Zeise | ||
"Breakfast Club" (1985; OmU) | ||
Mon | 20:00 | |
Das Zuschauer-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit über den jeweils gezeigten Film 1 Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2006, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #0611 "Thank You For Smoking" | 4,38 | 1,63 (sehr gut) | 21. August |
2 | #0587 "Inside Man" | 4,28 | 1,72 (sehr gut) | 6. März |
3 | #0583 "Lord of War" | 4,23 | 1,77 (gut) | 6. Februar |
4 | #0604 "Over the Hedge" | 4,05 | 1,95 (gut) | 3. Juli |
5 | #0613 "Crank" | 3,86 | 2,14 (gut) | 4. September |
6 | #0622 "Scoop" | 3,84 | 2,16 (gut) | 13. November |
7 | #0623 "Flushed Away" | 3,82 | 2,18 (gut) | 20. November |
8 | #0619 "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan" | 3,71 | 2,29 (gut) | 23. Oktober |
9 | #0581 "Walk the Line" | 3,57 | 2,43 (gut) | 23. Januar |
10 | #0600 "American Dreamz" | 3,48 | 2,52 (nett) | 5. Juni |
11 | #0584 "The Weather Man" | 3,42 | 2,58 (nett) | 13. Februar |
12 | #0609 "Bandidas" | 3,37 | 2,63 (nett) | 7. August |
13 | #0628 "Catch a Fire" | 3,32 | 2,68 (nett) | 25. Dezember |
14 | #0594 "Napoleon Dynamite" | 3,23 | 2,77 (nett) | 24. April |
15 | #0621 "The Last Kiss" | 3,23 | 2,78 (nett) | 6. November |
16 | #0593 "Tristan & Isolde" | 3,22 | 2,78 (nett) | 17. April |
17 | #0589 "Running Scared" | 3,09 | 2,91 (nett) | 20. März |
18 | #0626 "The Holiday" (2006) | 3,02 | 2,98 (nett) | 11. Dezember |
19 | #0603 "Hard Candy" | 3,00 | 3,00 (nett) | 26. Juni |
20 | #0586 "Failure to Launch" | 2,95 | 3,05 (nett) | 27. Februar |
21 | #0580 "Where the Truth Lies" | 2,88 | 3,12 (nett) | 16. Januar |
22 | #0614 "You, Me & Dupree" | 2,88 | 3,12 (nett) | 11. September |
23 | #0595 "Astérix et les Vikings" | 2,82 | 3,18 (nett) | 1. Mai |
24 | #0612 "Thumbsucker" | 2,80 | 3,20 (nett) | 28. August |
25 | #0620 "Children of Men" | 2,80 | 3,20 (nett) | 30. Oktober |
26 | #0585 "The Last Holiday" | 2,77 | 3,23 (nett) | 20. Februar |
27 | #0616 "My Super Ex-Girlfriend" | 2,77 | 3,23 (nett) | 25. September |
28 | #0591 "Reefer Madness" | 2,63 | 3,37 (nett) | 3. April |
29 | #0610 "Miami Vice" | 2,60 | 3,40 (nett) | 14. August |
30 | #0617 "Nacho Libre" | 2,59 | 3,41 (nett) | 2. Oktober |
31 | #0592 "Final Destination 3" | 2,52 | 3,48 (nett) | 10. April |
32 | #0582 "Æon Flux" | 2,37 | 3,63 (mäßig) | 30. Januar |
33 | #0624 "Jackass Number 2" | 2,33 | 3,67 (mäßig) | 27. November |
34 | #0597 "Imagine Me & You" | 2,33 | 3,37 (mäßig) | 15. Mai |
35 | #0598 "Take the Lead" | 2,24 | 3,76 (mäßig) | 22. Mai |
36 | #0579 "The Dark" | 2,21 | 3,79 (mäßig) | 9. Januar |
37 | #0599 "United 93" | 2,18 | 3,82 (mäßig) | 29. Mai |
38 | #0605 "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" | 2,15 | 3,85 (mäßig) | 10. Juli |
39 | #0588 "Eight Below" | 1,98 | 4,02 (mäßig) | 13. März |
40 | #0596 "Silent Hill" | 1,78 | 4,22 (mäßig) | 8. Mai |
41 | #0578 "Get Rich or Die Tryin'" | 1,67 | 4,33 (mäßig) | 2. Januar |
42 | #0602 "The Long Weekend" | 1,57 | 4,43 (mäßig) | 18. Juni |
43 | #0627 "Black Christmas" | 1,56 | 4,44 (mäßig) | 18. Dezember |
44 | #0608 "Garfield: A Tail of Two Kitties" | 1,42 | 4,58 (schwach) | 31. Juli |
45 | #0607 "Just My Luck" | 1,38 | 4,62 (schwach) | 24. Juli |
46 | #0615 "World Trade Center" | 1,35 | 4,65 (schwach) | 18. September |
47 | #0625 "The Covenant" | 1,17 | 4,83 (schwach) | 4. Dezember |
48 | #0601 "When a Stranger Calls" | 1,13 | 4,87 (schwach) | 12. Juni |
49 | #0618 "Idlewild" | 1,08 | 5,92 (schwach) | 16. Oktober |
50 | #0606 "Open Water 2" | 1,02 | 4,98 (schwach) | 17. Juli |
51 | #0590 "In the Mix" | 0,95 | 5,05 (schwach) | 27. März |
(Durchschnitt: 2,65 Sterne, Schulnote: 3,35)