Sneak Cinema |
![]() |
Sneak VOTING | ||
|
International Queer Film Festival 14.-19.10.2024 im Passage, Kampnagel, Metropolis, 3001, B Movie, und Rineuto |
---|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
---|---|---|
Oct 9 - Oct 15 |
||
Savoy | ||
"The Smashing Machine" | ||
Tue | 13:30 | |
Wed | 17:00 | |
Savoy | ||
[70mm] "One Battle After Another" | ||
Sun | 12:00 | |
Fri, Sat | 15:00 | |
Thu, Sun | 16:30 | |
Fri, Sat | 18:30 | |
Thu | 20:00 | |
Savoy | ||
"The Sting" (1973) | ||
Sat | 12:00 | |
Savoy | ||
"They Live" (1988) | ||
Sat | 22:15 | |
Savoy | ||
"Twilight" (2005) | ||
Sun | 20:00 | |
Savoy | ||
"Being John Malkovich" (1999) | ||
Tue | 20:15 | |
Kinopolis | ||
"Tron: Ares" | ||
Fri-Wed | 14:30 | |
Fri-Wed | 17:30 | |
Fri-Mon, Wed | 20:30 | |
Kinopolis | ||
"One Battle After Another" | ||
Fri-Wed | 20:10 | |
UCI Mundsburg | ||
[3D] "Tron: Ares" | ||
Sun | 20:10 | |
UCI Mundsburg | ||
[2D] "Tron: Ares" | ||
Tue | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
[3D] "Tron: Ares" | ||
Tue | 19:40 | |
Sun | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
[2D] "Tron: Ares" | ||
Mon | 19:40 | |
Studio-Kino | ||
"A Big Bold Beautiful Journey" (OmU) | ||
Sat | 14:45 | |
Tue | 18:45 | |
Thu, Mon | 19:00 | |
Fri, Mon | 19:15 | |
Wed | 20:45 | |
Studio-Kino | ||
"The Smashing Machine" (OmU) | ||
Sun | 14:45 | |
Wed | 16:15 | |
Thu, Sat, Mon | 21:15 | |
Studio-Kino | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sat | 17:15 | |
Mon, Tue | 17:45 | |
Wed | 18:15 | |
Sat-Mon | 20:30 | |
Studio-Kino | ||
"Honey Don't" (OmU) | ||
Sat | 15:00 | |
Fri, Sun | 17:15 | |
Wed | 18:45 | |
Abaton | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sat | 19:10 | |
Sun, Mon | 20:00 | |
Tue | 20:30 | |
Thu | 21:00 | |
Wed | 21:10 | |
Fri | 21:20 | |
Sat | 21:30 | |
Abaton | ||
"Weapons" (OmU) | ||
Sun | 22:30 | |
Abaton | ||
"They Live" (1988, OmU) | ||
Thu | 21:40 | |
Mon | 22:00 | |
Zeise | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Mon | 16:30 | |
Sun | 19:00 | |
Thu | 19:30 | |
Fri | 20:00 | |
Wed | 20:15 | |
Sat | 20:30 | |
Zeise | ||
"One on One: John & Yoko" (OmU) | ||
Sun | 11:00 | |
Sat | 12:30 | |
Sun | 13:30 | |
Thu | 16:30 | |
Zeise | ||
"Bambi - The Reckoning" (OmU) | ||
Sat | 22:30 | |
Metropolis | ||
"Psycho" (1960; OmU) | ||
Sat | 18:00 | |
Metropolis | ||
"Crooklyn" (1994, OmU) | ||
Sun | 19:00 | |
Metropolis | ||
"Little Fugitive" (1953; OmU) | ||
Mon | 17:00 | |
Metropolis | ||
"Supernova" (2020) | ||
Tue | 17:00 | |
Savoy | ||
"One Battle After Another" | ||
Wed | 13:45 | |
Mon | 16:45 | |
Fri | 18:30 | |
Thu, Tue | 20:00 | |
Sat | 21:30 | |
Savoy | ||
"Downton Abbey: The Grand Finale" | ||
Thu | 13:30 | |
Fri | 15:30 | |
Sun | 16:00 | |
Wed | 17:15 | |
Savoy | ||
"The Lord of the Rings: The Return of the King" | ||
Sun | 19:00 | |
Kinopolis | ||
"A Big Bold Beautiful Journey" (Preview) | ||
Wed | 20:15 | |
Kinopolis | ||
"One Battle After Another" | ||
Fri, Sun, Tue | 20:10 | |
Kinopolis | ||
"Relay" | ||
Tue | 21:15 | |
Thu | 22:30 | |
Kinopolis | ||
"The Conjuring: Last Rites" | ||
Thu, Sat | 20:10 | |
Wed | 21:00 | |
Kinopolis | ||
"Downton Abbey: The Grand Finale" (OmU) | ||
Sat, Mon, Wed | 20:15 | |
Astor | ||
"Dowton Abbey: The Grand Finale" (OmU) | ||
Sun | 19:45 | |
UCI Mundsburg | ||
"One Battle After Another" | ||
Sun | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
"One Battle After Another" | ||
Sun, Tue | 20:30 | |
Studio-Kino | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sun | 18:45 | |
Thu | 20:00 | |
Fri, Mon-Wed | 20:30 | |
Sat | 20:45 | |
Studio-Kino | ||
"The Long Walk" (OmU) | ||
Sun | 21:50 | |
Studio-Kino | ||
"Honey Don't" (OmU) | ||
Thu | 18:00 | |
Mon | 18:30 | |
Sat | 18:45 | |
Abaton | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Wed | 17:00 | |
Sun | 17:15 | |
Sat | 17:30 | |
Fri | 17:45 | |
Thu, Mon, Tue | 19:15 | |
Wed | 20:15 | |
Sun | 20:30 | |
Sat | 20:45 | |
Fri | 21:00 | |
Abaton | ||
"Solidarity" (OmU) | ||
Tue | 14:00 | |
Mon | 19:00 | |
Abaton | ||
"Caught Stealing" (OmU) | ||
Thi | 21:50 | |
Sat | 22:00 | |
Wed | 22:15 | |
Abaton | ||
"Weapons" (OmU) | ||
Wed | 21:30 | |
Thu | 22:30 | |
Zeise | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Tue | 14:30 | |
Sun, Tue | 19:00 | |
Fri, Mon, Wed | 20:00 | |
Thu | 20:15 | |
Sun | 20:45 | |
Sar | 21:00 | |
Zeise | ||
"Breakfast Club" (1985; OmU) | ||
Mon | 20:00 | |
Das Zuschauer-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit über den jeweils gezeigten Film 1 Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2008, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #0712 "The Dark Knight" | 4,73 | 1,27 (sehr gut) | 11. August |
2 | #0685 "No Country for Old Men" | 4,39 | 1,61 (sehr gut) | 4. Februar |
3 | #0705 "Kung Fu Panda" | 4,38 | 1,62 (sehr gut) | 23. Juni |
4 | #0732 "Taken" | 4,29 | 1,71 (sehr gut) | 29. Dezember |
5 | #0698 "In Bruges" | 4,29 | 1,71 (sehr gut) | 5. Mai |
6 | #0696 "You Kill Me" | 4,09 | 1,91 (gut) | 21. April |
7 | #0727 "Vicky Cristina Barcelona" | 4,04 | 1,96 (gut) | 24. November |
8 | #0716 "WALL•E" | 4,03 | 1,97 (gut) | 8. September |
9 | #0707 "Get Smart" | 4,00 | 2,00 (gut) | 7. Juli |
10 | #0692 "Be Kind Rewind" | 3,93 | 2,07 (gut) | 24. März |
11 | #0724 "RocknRolla" | 3,80 | 2,20 (gut) | 3. November |
12 | #0726 "Madagascar: Escape 2 Africa" | 3,71 | 2,29 (gut) | 17. November |
13 | #0688 "Dan in Real Life" | 3,66 | 2,34 (gut) | 25. Februar |
14 | #0725 "Body Of Lies" | 3.66 | 2,34 (gut) | 10. November |
15 | #0687 "In the Valley of Elah" | 3,54 | 2,46 (gut) | 18. Februar |
16 | #0690 "Definitely, maybe" | 3,49 | 2,51 (nett) | 10. März |
17 | #0703 "Forgetting Sarah Marshall" | 3,49 | 2,51 (nett) | 9. Juni |
18 | #0694 "21" | 3,44 | 2,56 (nett) | 7. April |
19 | #0684 "We Own the Night" | 3,42 | 2,58 (nett) | 28. Januar |
20 | #0686 "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" | 3,49 | 2,60 (nett) | 11. Februar |
21 | #0695 "Wedding Daze" | 3,40 | 2,60 (nett) | 14. April |
22 | #0683 "Charlie Wilson's War" | 3,39 | 2,61 (nett) | 21. Januar |
23 | #0714 "Wanted" | 3,34 | 2,66 (nett) | 25. August |
24 | #0729 "Ghost Town" | 3,26 | 2,74 (nett) | 8. Dezember |
25 | #0682 "Lars and the Real Girl" | 3,26 | 2,74 (nett) | 14. Januar |
26 | #0721 "Pineapple Express" (Ananas Express) | 3,20 | 2,80 (nett) | 13. Oktober |
27 | #0717 "Hellboy 2: The Golden Army" | 3,15 | 2,86 (nett) | 15. September |
28 | #0715 "Tropic Thunder" | 3,09 | 2,91 (nett) | 1. September |
29 | #0700 "Leatherheads" | 3,02 | 2,89 (nett) | 19. Mai |
30 | #0730 "Lakeview Terrace" | 3,00 | 3,00 (nett) | 15. Dezember |
31 | #0719 "Eagle Eye" | 2,97 | 3,03 (nett) | 29. September |
32 | #0697 "Drillbit Taylor" | 2,96 | 3,04 (nett) | 28. April |
33 | #0691 "Jumper" | 2,90 | 3,10 (nett) | 17. März |
34 | #0713 "Step Brothers" | 2,80 | 3,20 (nett) | 18. August |
35 | #0723 "Death Race" (2008) | 2,75 | 3,25 (nett) | 27. Oktober |
36 | #0718 "The Love Guru" | 2,54 | 3,46 (nett) | 22. September |
37 | #0693 "Untraceable" | 2,49 | 3,51 (mäßig) | 31. März |
38 | #0702 "Nim's Island" | 2,47 | 3,53 (mäßig) | 2. Juni |
39 | #0681 "The Jane Austen Book Club" | 2,46 | 3,54 (mäßig) | 7. Januar |
40 | #0709 "The Chronicles of Narnia: Prince Caspian" | 2,42 | 3,58 (mäßig) | 21. Juli |
41 | #0731 "Pride and Glory" | 2,40 | 3,60 (mäßig) | 22. Dezember |
42 | #0728 "Four Christmases" | 2,36 | 3,64 (mäßig) | 1. Dezember |
43 | #0704 "Balls of Fury" | 2,32 | 3,68 (mäßig) | 16. Juni |
44 | #0689 "The Other Boleyn Girl" | 2,32 | 3,68 (mäßig) | 3. März |
45 | #0711 "The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor | 2,23 | 3,77 (mäßig) | 4. August |
46 | #0710 "St. Trinian's" | 2,22 | 3,78 (mäßig) | 28. Juli |
47 | #0706 "Married Life" | 2,13 | 3,87 (mäßig) | 30. Juni |
48 | #0720 "Mirrors" | 1,54 | 4,46 (mäßig) | 6. Oktober |
49 | #0699 "Things We Lost in the Fire" | 1,54 | 4,48 (mäßig) | 12. Mai |
50 | #0708 "Superhero Movie" | 1,42 | 4,58 (schwach) | 14. Juli |
51 | ä0722 "It's a Free World..." | 1,13 | 4,87 (schwach) | 20. Oktober |
52 | #0701 "The Ruins" | 0,63 | 5,37 (schlecht) | 26. Mai |
(Durchschnitt: 3,06 Sterne)
Filmtechnisch war 2008 auf jeden Fall ein gutes Jahr für die OV-Sneak, was die Top-Ten der Liste oben zeigt.
Amüsieren können wir uns auch über die letzten Plätze, wobei ich ehrlich zugeben muss, ohne "The Ruins" hätte bei der Sneak 2008 etwas gefehlt.
Aber auch große, teure Produktionen landeten auf den hinteren Plätzen und die Animationsfilme haben keinen Top-Ten Platz mehr sicher...