Sneak Cinema |
![]() |
Sneak VOTING | ||
|
International Queer Film Festival 14.-19.10.2024 im Passage, Kampnagel, Metropolis, 3001, B Movie, und Rineuto |
---|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
---|---|---|
Oct 9 - Oct 15 |
||
Savoy | ||
"The Smashing Machine" | ||
Tue | 13:30 | |
Wed | 17:00 | |
Savoy | ||
[70mm] "One Battle After Another" | ||
Sun | 12:00 | |
Fri, Sat | 15:00 | |
Thu, Sun | 16:30 | |
Fri, Sat | 18:30 | |
Thu | 20:00 | |
Savoy | ||
"The Sting" (1973) | ||
Sat | 12:00 | |
Savoy | ||
"They Live" (1988) | ||
Sat | 22:15 | |
Savoy | ||
"Twilight" (2005) | ||
Sun | 20:00 | |
Savoy | ||
"Being John Malkovich" (1999) | ||
Tue | 20:15 | |
Kinopolis | ||
"Tron: Ares" | ||
Fri-Wed | 14:30 | |
Fri-Wed | 17:30 | |
Fri-Mon, Wed | 20:30 | |
Kinopolis | ||
"One Battle After Another" | ||
Fri-Wed | 20:10 | |
UCI Mundsburg | ||
[3D] "Tron: Ares" | ||
Sun | 20:10 | |
UCI Mundsburg | ||
[2D] "Tron: Ares" | ||
Tue | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
[3D] "Tron: Ares" | ||
Tue | 19:40 | |
Sun | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
[2D] "Tron: Ares" | ||
Mon | 19:40 | |
Studio-Kino | ||
"A Big Bold Beautiful Journey" (OmU) | ||
Sat | 14:45 | |
Tue | 18:45 | |
Thu, Mon | 19:00 | |
Fri, Mon | 19:15 | |
Wed | 20:45 | |
Studio-Kino | ||
"The Smashing Machine" (OmU) | ||
Sun | 14:45 | |
Wed | 16:15 | |
Thu, Sat, Mon | 21:15 | |
Studio-Kino | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sat | 17:15 | |
Mon, Tue | 17:45 | |
Wed | 18:15 | |
Sat-Mon | 20:30 | |
Studio-Kino | ||
"Honey Don't" (OmU) | ||
Sat | 15:00 | |
Fri, Sun | 17:15 | |
Wed | 18:45 | |
Abaton | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sat | 19:10 | |
Sun, Mon | 20:00 | |
Tue | 20:30 | |
Thu | 21:00 | |
Wed | 21:10 | |
Fri | 21:20 | |
Sat | 21:30 | |
Abaton | ||
"Weapons" (OmU) | ||
Sun | 22:30 | |
Abaton | ||
"They Live" (1988, OmU) | ||
Thu | 21:40 | |
Mon | 22:00 | |
Zeise | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Mon | 16:30 | |
Sun | 19:00 | |
Thu | 19:30 | |
Fri | 20:00 | |
Wed | 20:15 | |
Sat | 20:30 | |
Zeise | ||
"One on One: John & Yoko" (OmU) | ||
Sun | 11:00 | |
Sat | 12:30 | |
Sun | 13:30 | |
Thu | 16:30 | |
Zeise | ||
"Bambi - The Reckoning" (OmU) | ||
Sat | 22:30 | |
Metropolis | ||
"Psycho" (1960; OmU) | ||
Sat | 18:00 | |
Metropolis | ||
"Crooklyn" (1994, OmU) | ||
Sun | 19:00 | |
Metropolis | ||
"Little Fugitive" (1953; OmU) | ||
Mon | 17:00 | |
Metropolis | ||
"Supernova" (2020) | ||
Tue | 17:00 | |
Savoy | ||
"One Battle After Another" | ||
Wed | 13:45 | |
Mon | 16:45 | |
Fri | 18:30 | |
Thu, Tue | 20:00 | |
Sat | 21:30 | |
Savoy | ||
"Downton Abbey: The Grand Finale" | ||
Thu | 13:30 | |
Fri | 15:30 | |
Sun | 16:00 | |
Wed | 17:15 | |
Savoy | ||
"The Lord of the Rings: The Return of the King" | ||
Sun | 19:00 | |
Kinopolis | ||
"A Big Bold Beautiful Journey" (Preview) | ||
Wed | 20:15 | |
Kinopolis | ||
"One Battle After Another" | ||
Fri, Sun, Tue | 20:10 | |
Kinopolis | ||
"Relay" | ||
Tue | 21:15 | |
Thu | 22:30 | |
Kinopolis | ||
"The Conjuring: Last Rites" | ||
Thu, Sat | 20:10 | |
Wed | 21:00 | |
Kinopolis | ||
"Downton Abbey: The Grand Finale" (OmU) | ||
Sat, Mon, Wed | 20:15 | |
Astor | ||
"Dowton Abbey: The Grand Finale" (OmU) | ||
Sun | 19:45 | |
UCI Mundsburg | ||
"One Battle After Another" | ||
Sun | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
"One Battle After Another" | ||
Sun, Tue | 20:30 | |
Studio-Kino | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sun | 18:45 | |
Thu | 20:00 | |
Fri, Mon-Wed | 20:30 | |
Sat | 20:45 | |
Studio-Kino | ||
"The Long Walk" (OmU) | ||
Sun | 21:50 | |
Studio-Kino | ||
"Honey Don't" (OmU) | ||
Thu | 18:00 | |
Mon | 18:30 | |
Sat | 18:45 | |
Abaton | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Wed | 17:00 | |
Sun | 17:15 | |
Sat | 17:30 | |
Fri | 17:45 | |
Thu, Mon, Tue | 19:15 | |
Wed | 20:15 | |
Sun | 20:30 | |
Sat | 20:45 | |
Fri | 21:00 | |
Abaton | ||
"Solidarity" (OmU) | ||
Tue | 14:00 | |
Mon | 19:00 | |
Abaton | ||
"Caught Stealing" (OmU) | ||
Thi | 21:50 | |
Sat | 22:00 | |
Wed | 22:15 | |
Abaton | ||
"Weapons" (OmU) | ||
Wed | 21:30 | |
Thu | 22:30 | |
Zeise | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Tue | 14:30 | |
Sun, Tue | 19:00 | |
Fri, Mon, Wed | 20:00 | |
Thu | 20:15 | |
Sun | 20:45 | |
Sar | 21:00 | |
Zeise | ||
"Breakfast Club" (1985; OmU) | ||
Mon | 20:00 | |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film 1 Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2009, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #0762 "The Hangover" | 4,66 | 1,34 (sehr gut) | 20. Juli |
2 | #0740 "Gran Torino" | 4,64 | 1,36 (sehr gut) | 23. Februar |
3 | #0776 "Zombieland" | 4,61 | 1,39 (sehr gut) | 26. Oktober |
4 | #0741 "Slumdog Millionaire" | 4,44 | 1,56 (sehr gut) | 2. März |
5 | #0767 "Up" | 4,34 | 1,66 (sehr gut) | 24. August |
6 | #0736 "Frost/Nixon" | 4,15 | 1,85 (gut) | 26. Januar |
7 | #0779 "The Men who Stare at Goats" | 4,07 | 1,93 (gut) | 16. November |
8 | #0755 "State of Play" | 3,89 | 2,11 (gut) | 8. Juni |
9 | #0746 "The Boat that Rocked" | 3,87 | 2,13 (gut) | 6. April |
10 | #0781 "Adam" | 3,82 | 2,18 (gut) | 30. November |
11 | #0769 "District 9" | 3,82 | 2,18 (gut) | 7. September |
12 | #0765 "Zack and Miri make a Porno" | 3,75 | 2,25 (gut) | 10. August |
13 | #0745 "Monsters vs. Aliens" | 3,69 | 2,31 (gut) | 30. März |
14 | #0739 "Yes Man" | 3,68 | 2,32 (gut) | 16. Februar |
15 | #0760 "The Proposal" (2009) | 3,68 | 2,32 (gut) | 13. Juli |
16 | #0735 "The Curious Case of Benjamin Button" | 3,68 | 2,32 (gut) | 19. Januar |
17 | #0771 "The Ugly Truth" | 3,55 | 2,45 (gut) | 21. September |
18 | #0748 "I Love You , Man" | 3,50 | 2,50 (gut) | 20. April |
19 | #0737 "Role Models" (Vorbilder?!) | 3,44 | 2,56 (nett) | 2. Februar |
20 | #0757 "Crossing Over" | 3,42 | 2,58 (nett) | 22. Juni |
21 | #0733 "Nick and Norah's Infinite Playlist" | 3,41 | 2,59 (nett) | 5. Januar |
22 | #0780 "Planet 51" | 3,41 | 2,59 (nett) | 23. November |
23 | #0774 "The Informant!" | 3,26 | 2,74 (nett) | 12. Oktober |
24 | #0785 The Rebound | 3,19 | 2,81 (nett) | 28. Dezember |
25 | #0744 "Sunshine Cleaning" | 3,01 | 2,99 (nett) | 23. März |
26 | #0747 "Duplicity" | 2,91 | 3,09 (nett) | 13. April |
26 | #0784 "Cirque du Freak: The Vampire's Assistant" | 2,91 | 3,09 (nett) | 21. Dezember |
28 | #0738 "He's just not that into You" | 2,88 | 3,12 (nett) | 9. Februar |
29 | #0734 "Changeling" | 2,86 | 3,14 (nett) | 12. Januar |
30 | #0756 "Flash of Genius" | 2,86 | 3,14 (nett) | 15. Juni |
31 | #0761 "Fanboys" | 2,84 | 3,16 (nett) | 17. Juli |
32 | #0750 "Boy A" | 2,83 | 3,17 (nett) | 4. Mai |
33 | #0773 "Away We Go" (... - Reise nach irgendwo) | 2,81 | 3,19 (nett) | 5. Oktober |
34 | #0777 "The Soloist" | 2,75 | 3,25 (nett) | 2. November |
35 | #0770 "Funny People" | 2,61 | 3,39 (nett) | 14. September |
36 | #0775 "Couples Retreat" | 2,59 | 3,41 (nett) | 19. Oktober |
37 | #0768 "The Time Traveler's Wife" | 2,52 | 3,48 (nett) | 31. August |
38 | #0763 "The Hurt Locker" (... - Tödliches Kommando) | 2,46 | 3,48 (mäßig) | 27. Juli |
39 | #0754 "Drag Me to Hell" | 2,33 | 3,67 (mäßig) | 1. Juni |
40 | #0749 "17 Again" (2009) | 2,32 | 3,68 (mäßig) | 27. April |
41 | #0772 "Orphan" | 2,15 | 3,85 (mäßig) | 28. September |
42 | #0778 "Love Happens" | 1,87 | 4,13 (mäßig) | 9. November |
43 | #0759 "Fighting" | 1,65 | 4,35 (mäßig) | 6. Juli |
44 | #0783 "Beyond A Reasonable Doubt" (2009) | 1,62 | 4,38 (mäßig) | 14. Dezember |
45 | #0753 "12 Rounds" (Zwölf Runden) | 1,58 | 4,42 (mäßig) | 25. Mai |
46 | #0764 "Horsemen" | 1,42 | 4,58 (schwach) | 3. August |
47 | #0751 "The Last House on the Left" (2009) | 1,39 | 4,61 (schwach) | 11. Mai |
48 | #0758 "The Haunting in Connecticut" | 1,32 | 4,68 (schwach) | 29. Juni |
49 | #0752 "Obsessed" | 1,31 | 4,69 (schwach) | 18. Mai |
50 | #0782 "The Stepfather" (2009) | 1,28 | 4,72 (schwach) | 7. Dezember |
51 | #0742 "The Unborn" | 0,70 | 5,30 (schlecht) | 9. März |
52 | #0743 "Rachel getting married" | 0,69 | 5,31 (schlecht) | 16. März |
53 | #0766 "Dance Flick" | 0,35 | 5,65 (schlecht) | 17. August |
(Durchschnitt: 2,88 Sterne)
Die Mehrheit der Filme (37 von 53) in der OV-Sneak waren 2009 sehr gut bis nett.
Damit liegen wir auf Vorjahresniveau. Wie in 2008 gab es 2009 auch fünf Filme,
die mit sehr gut bewertet wurden. Dieses Jahr waren allerding auch
drei 'schlechte' dabei.
Diese neun Filme haben ihrem Platz auch meiner Meinung nach verdient! (Wobei 'Zombieland' sicherlich ein bis zwei Plätze nach oben gepurzelt ist, weil er in der Geburtstags-Sneak mit speziellem Vorprogramm lief). Über die Platzierung der Filme im Mittelfeld, läßt sich natürlich streiten (gerne im Forum).