Sneak Cinema |
![]() |
Sneak VOTING | ||
|
International Queer Film Festival 14.-19.10.2024 im Passage, Kampnagel, Metropolis, 3001, B Movie, und Rineuto |
---|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
---|---|---|
Oct 9 - Oct 15 |
||
Savoy | ||
"The Smashing Machine" | ||
Tue | 13:30 | |
Wed | 17:00 | |
Savoy | ||
[70mm] "One Battle After Another" | ||
Sun | 12:00 | |
Fri, Sat | 15:00 | |
Thu, Sun | 16:30 | |
Fri, Sat | 18:30 | |
Thu | 20:00 | |
Savoy | ||
"The Sting" (1973) | ||
Sat | 12:00 | |
Savoy | ||
"They Live" (1988) | ||
Sat | 22:15 | |
Savoy | ||
"Twilight" (2005) | ||
Sun | 20:00 | |
Savoy | ||
"Being John Malkovich" (1999) | ||
Tue | 20:15 | |
Kinopolis | ||
"Tron: Ares" | ||
Fri-Wed | 14:30 | |
Fri-Wed | 17:30 | |
Fri-Mon, Wed | 20:30 | |
Kinopolis | ||
"One Battle After Another" | ||
Fri-Wed | 20:10 | |
UCI Mundsburg | ||
[3D] "Tron: Ares" | ||
Sun | 20:10 | |
UCI Mundsburg | ||
[2D] "Tron: Ares" | ||
Tue | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
[3D] "Tron: Ares" | ||
Tue | 19:40 | |
Sun | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
[2D] "Tron: Ares" | ||
Mon | 19:40 | |
Studio-Kino | ||
"A Big Bold Beautiful Journey" (OmU) | ||
Sat | 14:45 | |
Tue | 18:45 | |
Thu, Mon | 19:00 | |
Fri, Mon | 19:15 | |
Wed | 20:45 | |
Studio-Kino | ||
"The Smashing Machine" (OmU) | ||
Sun | 14:45 | |
Wed | 16:15 | |
Thu, Sat, Mon | 21:15 | |
Studio-Kino | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sat | 17:15 | |
Mon, Tue | 17:45 | |
Wed | 18:15 | |
Sat-Mon | 20:30 | |
Studio-Kino | ||
"Honey Don't" (OmU) | ||
Sat | 15:00 | |
Fri, Sun | 17:15 | |
Wed | 18:45 | |
Abaton | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sat | 19:10 | |
Sun, Mon | 20:00 | |
Tue | 20:30 | |
Thu | 21:00 | |
Wed | 21:10 | |
Fri | 21:20 | |
Sat | 21:30 | |
Abaton | ||
"Weapons" (OmU) | ||
Sun | 22:30 | |
Abaton | ||
"They Live" (1988, OmU) | ||
Thu | 21:40 | |
Mon | 22:00 | |
Zeise | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Mon | 16:30 | |
Sun | 19:00 | |
Thu | 19:30 | |
Fri | 20:00 | |
Wed | 20:15 | |
Sat | 20:30 | |
Zeise | ||
"One on One: John & Yoko" (OmU) | ||
Sun | 11:00 | |
Sat | 12:30 | |
Sun | 13:30 | |
Thu | 16:30 | |
Zeise | ||
"Bambi - The Reckoning" (OmU) | ||
Sat | 22:30 | |
Metropolis | ||
"Psycho" (1960; OmU) | ||
Sat | 18:00 | |
Metropolis | ||
"Crooklyn" (1994, OmU) | ||
Sun | 19:00 | |
Metropolis | ||
"Little Fugitive" (1953; OmU) | ||
Mon | 17:00 | |
Metropolis | ||
"Supernova" (2020) | ||
Tue | 17:00 | |
Savoy | ||
"One Battle After Another" | ||
Wed | 13:45 | |
Mon | 16:45 | |
Fri | 18:30 | |
Thu, Tue | 20:00 | |
Sat | 21:30 | |
Savoy | ||
"Downton Abbey: The Grand Finale" | ||
Thu | 13:30 | |
Fri | 15:30 | |
Sun | 16:00 | |
Wed | 17:15 | |
Savoy | ||
"The Lord of the Rings: The Return of the King" | ||
Sun | 19:00 | |
Kinopolis | ||
"A Big Bold Beautiful Journey" (Preview) | ||
Wed | 20:15 | |
Kinopolis | ||
"One Battle After Another" | ||
Fri, Sun, Tue | 20:10 | |
Kinopolis | ||
"Relay" | ||
Tue | 21:15 | |
Thu | 22:30 | |
Kinopolis | ||
"The Conjuring: Last Rites" | ||
Thu, Sat | 20:10 | |
Wed | 21:00 | |
Kinopolis | ||
"Downton Abbey: The Grand Finale" (OmU) | ||
Sat, Mon, Wed | 20:15 | |
Astor | ||
"Dowton Abbey: The Grand Finale" (OmU) | ||
Sun | 19:45 | |
UCI Mundsburg | ||
"One Battle After Another" | ||
Sun | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
"One Battle After Another" | ||
Sun, Tue | 20:30 | |
Studio-Kino | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sun | 18:45 | |
Thu | 20:00 | |
Fri, Mon-Wed | 20:30 | |
Sat | 20:45 | |
Studio-Kino | ||
"The Long Walk" (OmU) | ||
Sun | 21:50 | |
Studio-Kino | ||
"Honey Don't" (OmU) | ||
Thu | 18:00 | |
Mon | 18:30 | |
Sat | 18:45 | |
Abaton | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Wed | 17:00 | |
Sun | 17:15 | |
Sat | 17:30 | |
Fri | 17:45 | |
Thu, Mon, Tue | 19:15 | |
Wed | 20:15 | |
Sun | 20:30 | |
Sat | 20:45 | |
Fri | 21:00 | |
Abaton | ||
"Solidarity" (OmU) | ||
Tue | 14:00 | |
Mon | 19:00 | |
Abaton | ||
"Caught Stealing" (OmU) | ||
Thi | 21:50 | |
Sat | 22:00 | |
Wed | 22:15 | |
Abaton | ||
"Weapons" (OmU) | ||
Wed | 21:30 | |
Thu | 22:30 | |
Zeise | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Tue | 14:30 | |
Sun, Tue | 19:00 | |
Fri, Mon, Wed | 20:00 | |
Thu | 20:15 | |
Sun | 20:45 | |
Sar | 21:00 | |
Zeise | ||
"Breakfast Club" (1985; OmU) | ||
Mon | 20:00 | |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film 1 Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2011, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #0878 "Hysteria" (2011) | 4,64 | 1,36 (sehr gut) | 17. Oktober |
2 | #0844 "The King's Speech" | 4,52 | 1,48 (sehr gut) | 14. Februar |
3 | #0866 "Horrible Bosses" | 4,42 | 1,58 (sehr gut) | 25. Juli |
4 | #0852 "Paul" (2011) | 4,19 | 1,81 (gut) | 11. April |
5 | #0887 "Sherlock Holmes: A Game of Shadows" | 4,05 | 1,95 (gut) | 19. Dezember |
6 | #0850 "The Fighter" (2010) | 4,00 | 2,00 (gut) | 28. März |
7 | #0857 "Hanna" | 3,98 | 2,02 (gut) | 16. Mai |
8 | #0841 "Tucker & Dale vs. Evil" | 3,98 | 2,02 (gut) | 24. Januar |
9 | #0869 "Crazy, Stupid, Love." | 3,89 | 2,11 (gut) | 15. August |
10 | #0867 "Midnight in Paris" | 3,80 | 2,20 (gut) | 1. August |
11 | #0858 "The Lincoln Lawyer" | 3,79 | 2,21 (gut) | 23. Mai |
12 | #0842 "127 Hours" | 3,79 | 2,21 (gut) | 31. Januar |
13 | #0874 "The Debt" (2010) | 3,74 | 2,26 (gut) | 19. September |
14 | #0871 "Drive" (2011) | 3,74 | 2,26 (gut) | 29. August |
15 | #0870 "The Guard" (2011) | 3,73 | 2,27 (gut) | 22. August |
16 | #0854 "Source Code" | 3,68 | 2,32 (gut) | 25. April |
17 | #0864 "Win Win" | 3,65 | 2,35 (gut) | 11. Juli |
18 | #0862 "Super 8" | 3,61 | 2,39 (gut) | 27. Juni |
19 | #0839 "Black Swan" | 3,61 | 2,39 (gut) | 10. Januar |
20 | #0886 "The Ides of March" (2011) | 3,59 | 2,41 (gut) | 12. Dezember |
21 | #0888 "Moneyball" | 3,58 | 2,42 (gut) | 26. Dezember |
22 | #0838 "Brothers" (2009) | 3,55 | 2,45 (gut) | 4. Januar |
23 | #0847 "The Adjustment Bureau" | 3,54 | 2,46 (gut) | 7. März |
22 | #0876 "30 Minutes or Less" | 3,51 | 2,49 (gut) | 3. Oktober |
25 | "Cedar Rapids" | 3,47 | 2,53 (nett) | 9. Mai |
26 | #0860 "The Way Back" | 3,45 | 2,54 (nett) | 13. Juni |
27 | #0884 "Perfect Sense" | 3,20 | 2,80 (nett) | 28. November |
27 | #0882 "Let Me In" (2010) | 3,19 | 2,81 (nett) | 14. November |
28 | #0846 "Conviction" (2010) | 3,14 | 2,86 (nett) | 28. Februar |
30 | #0873 "Attack the Block" | 3,14 | 2,86 (nett) | 12. September |
31 | #0868 "Rise of the Planet of the Apes" | 3,14 | 2,86 (nett) | 8. August |
32 | #0872 "Friends with Benefits" | 3,07 | 2,93 (nett) | 5. September |
33 | #0859 "The Hangover Part II" | 3,07 | 2,93 (nett) | 30. Mai |
34 | #0875 "The Conspirator" | 2,99 | 3,01 (nett) | 26. September |
35 | #0879 "The Help" (2011) | 2,85 | 3,15 (nett) | 24. Oktober |
36 | #0846 "Contagion" (2011) | 2,82 | 3,18 (nett) | 10. Oktober |
37 | #0881 "London Boulevard" | 2,75 | 3,25 (nett) | 7. November |
38 | #0853 "Mother and Child" | 2,48 | 2,52 (mäßig) | 18. April |
39 | #0865 "Green Lantern" | 2,43 | 3,57 (mäßig) | 18. Juli |
40 | "Scream 4" | 2,41 | 3,59 (mäßig) | 2. Mai |
41 | #0880 "The Thing" (2011) | 2,30 | 3,70 (mäßig) | 31. Oktober |
42 | #0843 "Winter's Bone" | 2,28 | 3,72 (mäßig) | 7. Februar |
43 | "Jane Eyre" (2011) | -2,25 | 3,17 (mäßig) | 21. November |
44 | #0848 "Faster" (2010) | 2,24 | 3,76 (mäßig) | 14. März |
45 | #0840 "The Dilemma" | 2,17 | 3,83 (mäßig) | 17. Januar |
46 | "What's Your Number?" | 1,80 | 4,20 (mäßig) | 5. Dezember |
47 | #0863 "Insidious" (2010) | 1,15 | 4,25 (mäßig) | 4. Juli |
48 | #0845 "The Eagle" (2011) | 1,43 | 4,57 (schwach) | 21. Februar |
49 | #0861 "I'm Still Here" | 1,37 | 4,63 (schwach) | 20. Juni |
50 | #0851 "Red Riding Hood" (2011) | 1,23 | 4,77 (schwach) | 4. April |
51 | #0849 "The Roommate" (2011) | 0,98 | 5,02 (schwach) | 21. März |
(Durchschnitt: 3,14 Sterne)
Die Mehrheit der Filme (37 von 51) in der
OV-Sneak waren 2011 sehr gut bis nett. Die Chance einen "brauchbaren"
Film in der Sneak zu sehen sind also gut.
Was dennoch auffällt ist, dass nur dreit Filme mit sehr gut bewertet wurde.
Andererseits ist kein "schlechter" Film in der Liste zu sehen. Das
ist auch selten.
Im Durchschnitt war 2011 aber auf jeden Fall ein gutes Sneak-Jahr und auch noch etwas besser als 2010!