Sneak Cinema |
![]() |
Sneak VOTING | ||
|
International Queer Film Festival 14.-19.10.2024 im Passage, Kampnagel, Metropolis, 3001, B Movie, und Rineuto |
---|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
---|---|---|
Oct 9 - Oct 15 |
||
Savoy | ||
"The Smashing Machine" | ||
Tue | 13:30 | |
Wed | 17:00 | |
Savoy | ||
[70mm] "One Battle After Another" | ||
Sun | 12:00 | |
Fri, Sat | 15:00 | |
Thu, Sun | 16:30 | |
Fri, Sat | 18:30 | |
Thu | 20:00 | |
Savoy | ||
"The Sting" (1973) | ||
Sat | 12:00 | |
Savoy | ||
"They Live" (1988) | ||
Sat | 22:15 | |
Savoy | ||
"Twilight" (2005) | ||
Sun | 20:00 | |
Savoy | ||
"Being John Malkovich" (1999) | ||
Tue | 20:15 | |
Kinopolis | ||
"Tron: Ares" | ||
Fri-Wed | 14:30 | |
Fri-Wed | 17:30 | |
Fri-Mon, Wed | 20:30 | |
Kinopolis | ||
"One Battle After Another" | ||
Fri-Wed | 20:10 | |
UCI Mundsburg | ||
[3D] "Tron: Ares" | ||
Sun | 20:10 | |
UCI Mundsburg | ||
[2D] "Tron: Ares" | ||
Tue | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
[3D] "Tron: Ares" | ||
Tue | 19:40 | |
Sun | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
[2D] "Tron: Ares" | ||
Mon | 19:40 | |
Studio-Kino | ||
"A Big Bold Beautiful Journey" (OmU) | ||
Sat | 14:45 | |
Tue | 18:45 | |
Thu, Mon | 19:00 | |
Fri, Mon | 19:15 | |
Wed | 20:45 | |
Studio-Kino | ||
"The Smashing Machine" (OmU) | ||
Sun | 14:45 | |
Wed | 16:15 | |
Thu, Sat, Mon | 21:15 | |
Studio-Kino | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sat | 17:15 | |
Mon, Tue | 17:45 | |
Wed | 18:15 | |
Sat-Mon | 20:30 | |
Studio-Kino | ||
"Honey Don't" (OmU) | ||
Sat | 15:00 | |
Fri, Sun | 17:15 | |
Wed | 18:45 | |
Abaton | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sat | 19:10 | |
Sun, Mon | 20:00 | |
Tue | 20:30 | |
Thu | 21:00 | |
Wed | 21:10 | |
Fri | 21:20 | |
Sat | 21:30 | |
Abaton | ||
"Weapons" (OmU) | ||
Sun | 22:30 | |
Abaton | ||
"They Live" (1988, OmU) | ||
Thu | 21:40 | |
Mon | 22:00 | |
Zeise | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Mon | 16:30 | |
Sun | 19:00 | |
Thu | 19:30 | |
Fri | 20:00 | |
Wed | 20:15 | |
Sat | 20:30 | |
Zeise | ||
"One on One: John & Yoko" (OmU) | ||
Sun | 11:00 | |
Sat | 12:30 | |
Sun | 13:30 | |
Thu | 16:30 | |
Zeise | ||
"Bambi - The Reckoning" (OmU) | ||
Sat | 22:30 | |
Metropolis | ||
"Psycho" (1960; OmU) | ||
Sat | 18:00 | |
Metropolis | ||
"Crooklyn" (1994, OmU) | ||
Sun | 19:00 | |
Metropolis | ||
"Little Fugitive" (1953; OmU) | ||
Mon | 17:00 | |
Metropolis | ||
"Supernova" (2020) | ||
Tue | 17:00 | |
Savoy | ||
"One Battle After Another" | ||
Wed | 13:45 | |
Mon | 16:45 | |
Fri | 18:30 | |
Thu, Tue | 20:00 | |
Sat | 21:30 | |
Savoy | ||
"Downton Abbey: The Grand Finale" | ||
Thu | 13:30 | |
Fri | 15:30 | |
Sun | 16:00 | |
Wed | 17:15 | |
Savoy | ||
"The Lord of the Rings: The Return of the King" | ||
Sun | 19:00 | |
Kinopolis | ||
"A Big Bold Beautiful Journey" (Preview) | ||
Wed | 20:15 | |
Kinopolis | ||
"One Battle After Another" | ||
Fri, Sun, Tue | 20:10 | |
Kinopolis | ||
"Relay" | ||
Tue | 21:15 | |
Thu | 22:30 | |
Kinopolis | ||
"The Conjuring: Last Rites" | ||
Thu, Sat | 20:10 | |
Wed | 21:00 | |
Kinopolis | ||
"Downton Abbey: The Grand Finale" (OmU) | ||
Sat, Mon, Wed | 20:15 | |
Astor | ||
"Dowton Abbey: The Grand Finale" (OmU) | ||
Sun | 19:45 | |
UCI Mundsburg | ||
"One Battle After Another" | ||
Sun | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
"One Battle After Another" | ||
Sun, Tue | 20:30 | |
Studio-Kino | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sun | 18:45 | |
Thu | 20:00 | |
Fri, Mon-Wed | 20:30 | |
Sat | 20:45 | |
Studio-Kino | ||
"The Long Walk" (OmU) | ||
Sun | 21:50 | |
Studio-Kino | ||
"Honey Don't" (OmU) | ||
Thu | 18:00 | |
Mon | 18:30 | |
Sat | 18:45 | |
Abaton | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Wed | 17:00 | |
Sun | 17:15 | |
Sat | 17:30 | |
Fri | 17:45 | |
Thu, Mon, Tue | 19:15 | |
Wed | 20:15 | |
Sun | 20:30 | |
Sat | 20:45 | |
Fri | 21:00 | |
Abaton | ||
"Solidarity" (OmU) | ||
Tue | 14:00 | |
Mon | 19:00 | |
Abaton | ||
"Caught Stealing" (OmU) | ||
Thi | 21:50 | |
Sat | 22:00 | |
Wed | 22:15 | |
Abaton | ||
"Weapons" (OmU) | ||
Wed | 21:30 | |
Thu | 22:30 | |
Zeise | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Tue | 14:30 | |
Sun, Tue | 19:00 | |
Fri, Mon, Wed | 20:00 | |
Thu | 20:15 | |
Sun | 20:45 | |
Sar | 21:00 | |
Zeise | ||
"Breakfast Club" (1985; OmU) | ||
Mon | 20:00 | |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2023, sortiert nach der durchschnittlichen Publikums-Bewertung.
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #1412 "The Whale" (2022) | 4,08 | 1,92 (gut) | 27. März |
2 | #1429 "Past Lives" | 4,04 | 1,96 (gut) | 24. Juli |
3 | #1401 "A Man Called Otto" | 3,99 | 2,01 (gut) | 9. Januar |
4 | #1409 "The Fabelmans" | 3,93 | 2,07 (gut) | 6. März |
5 | #1448 "The Holdovers" | 3,74 | 2,26 (gut) | 4. Dezember |
6 | #1450 "Next Goal Wins" | 3,68 | 2,32 (gut) | 18. Dezember |
7 | #1442 "BlackBerry" | 3,63 | 2,37 (gut) | 30. Oktober |
8 | #1445 "The Old Oak" | 3,61 | 2,39 (gut) | 13. November |
9 | #1427 "Polite Society" | 3,61 | 2,39 (gut) | 10. Juli |
10 | #1415 "Living" (2022) | 3,59 | 2,41 (gut) | 17. April |
11 | #1440 "Dumb Money" | 3,58 | 2,41 (gut) | 9. Oktober |
12 | #1413 "Champions" (2023) | 3,58 | 2,44 (gut) | 3. März |
13 | #1442 "The Great Escaper" | 3,53 | 2,47 (gut) | 23. Oktober |
14 | #1439 "DogMan" (2023) | 3,47 | 2,53 (nett) | 3. Oktober |
15 | #1419 "Renfield" | 3,41 | 2,59 (nett) | 15. Mai |
16 | #1417 "Spoiler Alert" (2022) | 3,39 | 2,61 (nett) | 1. Mai |
17 | #1425 "Linoleum" | 3,28 | 2,72 (nett) | 26. Juni |
18 | #1408 "Tàr" | 3,27 | 2,73 (nett) | 27. Februar |
19 | #1400 "Operation Fortune: Ruse de Guerre" | 3,26 | 2,74 (nett) | 2. Januar |
20 | #1428 "To Catch a Killer" [Misanthrope] | 3,25 | 2,75 (nett) | 17. Juli |
21 | #1423 "Asteroid City" | 3,23 | 2,77 (nett) | 12. Juni |
22 | #1406 "How to Please a Woman" | 3,23 | 2,77 (nett) | 13. Februar |
23 | #1438 "The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry" | 3,20 | 2,80 (nett) | 25. September |
24 | #1424 "No Hard Feelings" | 3,19 | 2,81 (nett) | 19. Juni |
25 | #1441 "The Lesson" (2023) | 3,15 | 2,85 (nett) | 16. Oktober |
26 | #1422 "Falling for Figaro" | 3,13 | 2,87 (nett) | 5. Juni |
27 | #1420 "How to Blow Up A Pipeline" | 3,12 | 2,88 (nett) | 22. Mai |
28 | #1402 "Catch the Fair One" | 3,10 | 2,90 (nett) | 23. Januar |
29 | #1430 "Gran Turismo" | 3,08 | 2,92 (nett) | 31. Juli |
30 | #1437 "Northern Comfort" | 3,07 | 2,93 (nett) | 18. September |
31 | #1435 "The Lost King" | 3,06 | 2,94 (nett) | 4. September |
32 | #1444 "Sound of Freedom" | 3,03 | 2,97 (nett) | 6. November |
33 | #1404 "What's Love Got to Do With It" (2022) | 3.01 | 2,99 (nett) | 30. Januar |
34 | #1446 "Lola" (2023) | 2,99 | 3,01 (nett) | 20. November |
35 | #1410 "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" | 2,93 | 3,07 (nett) | 13. März |
36 | #1434 "Dalíland" | 2,92 | 3,08 (nett) | 28. August |
37 | #1449 "Eileen" (2023) | 2,91 | 3,09 (nett) | 11. Dezember |
38 | #1432 "Fisherman's Friends: One and All" | 2,85 | 3,15 (nett) | 14. August |
39 | #1447 "The Royal Hotel" | 2,85 | 3,15 (nett) | 27. November |
40 | #1407 "Napóleonsskjölin" [Operation Napoleon] | 2,82 | 3,18 (nett) | 20. Februar |
41 | #1431 "Joy Ride" (2023) | 2,76 | 3,24 (nett) | 2. Mai |
42 | #1418 "Pearl" (2023) | 2,75 | 3,25 (nett) | 8. Mai |
43 | #1421 "The Art of Love" | 2,74 | 3,26 (nett) | 29. Main |
44 | #1405 "Knock at the Cabin" | 2,38 | 3,62 (mäßig) | 6. Februar |
45 | #1451 "Role Play" (2023) | 2,34 | 3,66 (mäßig) | 25. Dezember |
46 | #1436 "Lucky Day" | 2,28 | 3,78 (mäßig) | 10. Oktober |
47 | #1402 "Shotgun Wedding" | 2,22 | 3,78 (mäßig) | 16. Januar |
48 | #1426 "Hypnotic" | 2,12 | 3,88 (mäßig) | 3. Juli |
49 | #1416 "Evil Dead Rise" | 1,74 | 4,26 (mäßig) | 24. April |
50 | #1433 "Strays" | 1,55 | 4,45 (mäßig) | 28. März |
51 | #1411 "Seneca, or: On the Creation of Earthquakes" | 1,53 | 4,47 (mäßig) | 23. Mai |
52 | #1414 "Infinity Pool" | 1,47 | 4,53 (schwach) | 10. April |
Das Kinojahr 2023 wurde von zwei Ereignissen geprägt. Zum einen legten zwei Streiks Hollywood insgesamt fast ein halbes Jahr lahm und führten zu zahlreichen Verschiebungen; dadurch war die Startliste zumindest zeitweise nicht ganz so gut und prominent gefüllt, wie man das vielleicht erwarten würde. Zum zweiten floppten in diesem Jahr nicht nur die meisten Superheldenfilme, nein, praktisch der gesamte Sommer 2023 - mit Ausnahme von "Barbenheimer" - underperformte erheblich und brachte den Studios große Verluste bei. Was die Sneak anbetraf, so machte sich das erste Ereignis deutlicher bemerkbar als das letzte (die großen Sommer-Blockbuster laufen in der Regel ohnehin nicht in der Sneak); insgesamt trat das Jahr aber auf der Stelle. Die Durchschnittsbewertung blieb in diesem Jahr bei 3,05 Sternen, und der Median sank leicht von 3,21 auf 3,13 Sterne. Dies sind Werte wie zuletzt in den frühen 2010er-Jahren, die Rückkehr zu Prä-Pandemie-Rekorden läßt also weiter auf sich warten. Die Top- und Flop25 blieben anno 2023 unverändert; überhaupt waren große Ausschläge nach oben oder unten Mangelware, selbst der schlechteste Sneakfilm hätte um ein Haar noch ein "mäßig" erhalten.
Was den Ausblick auf 2024 betrifft, so fällt zunächst auf, daß das erste Quartal vergleichweise wenige Releases in der Startliste hat, erst danach füllt sich das Programm wieder etwas. 2024 dürfte ansonsten ein ziemlich superheldenfreies Jahr werden, denn DC pausiert vor dem Reboot seiner Franchises in 2025, und Marvel hat derzeit nur "Deadpool 3" im Programm. Dazu kommen natürlich noch ein paar Sony-Marvel-Filme, doch insgesamt könnte das helfen, der Dominanz der Comic-Adaptionen der letzten etwa zehn Jahre etwas anderes entgegenzusetzen. Hoffnung macht, daß neben Amazon inzwischen auch Netflix vermehrt Filme für Sneak Previews freigibt, was die Auswahl für die Sneak sicherlich nicht verschlechtern wird.
Insofern läßt sich summieren: 2023 war zwar kein großartiges, aber immerhin ein erfreulich konsistentes Sneakjahr. So kann es weitergehen, und wenn 2024 dann vielleicht noch eine Schippe drauflegen kann, kann es das Jubiläumsjahr nur erfreulicher machen. ;-)