Sneak Cinema |
![]() |
Sneak VOTING | ||
|
International Queer Film Festival 14.-19.10.2024 im Passage, Kampnagel, Metropolis, 3001, B Movie, und Rineuto |
---|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
---|---|---|
Oct 9 - Oct 15 |
||
Savoy | ||
"The Smashing Machine" | ||
Tue | 13:30 | |
Wed | 17:00 | |
Savoy | ||
[70mm] "One Battle After Another" | ||
Sun | 12:00 | |
Fri, Sat | 15:00 | |
Thu, Sun | 16:30 | |
Fri, Sat | 18:30 | |
Thu | 20:00 | |
Savoy | ||
"The Sting" (1973) | ||
Sat | 12:00 | |
Savoy | ||
"They Live" (1988) | ||
Sat | 22:15 | |
Savoy | ||
"Twilight" (2005) | ||
Sun | 20:00 | |
Savoy | ||
"Being John Malkovich" (1999) | ||
Tue | 20:15 | |
Kinopolis | ||
"Tron: Ares" | ||
Fri-Wed | 14:30 | |
Fri-Wed | 17:30 | |
Fri-Mon, Wed | 20:30 | |
Kinopolis | ||
"One Battle After Another" | ||
Fri-Wed | 20:10 | |
UCI Mundsburg | ||
[3D] "Tron: Ares" | ||
Sun | 20:10 | |
UCI Mundsburg | ||
[2D] "Tron: Ares" | ||
Tue | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
[3D] "Tron: Ares" | ||
Tue | 19:40 | |
Sun | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
[2D] "Tron: Ares" | ||
Mon | 19:40 | |
Studio-Kino | ||
"A Big Bold Beautiful Journey" (OmU) | ||
Sat | 14:45 | |
Tue | 18:45 | |
Thu, Mon | 19:00 | |
Fri, Mon | 19:15 | |
Wed | 20:45 | |
Studio-Kino | ||
"The Smashing Machine" (OmU) | ||
Sun | 14:45 | |
Wed | 16:15 | |
Thu, Sat, Mon | 21:15 | |
Studio-Kino | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sat | 17:15 | |
Mon, Tue | 17:45 | |
Wed | 18:15 | |
Sat-Mon | 20:30 | |
Studio-Kino | ||
"Honey Don't" (OmU) | ||
Sat | 15:00 | |
Fri, Sun | 17:15 | |
Wed | 18:45 | |
Abaton | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sat | 19:10 | |
Sun, Mon | 20:00 | |
Tue | 20:30 | |
Thu | 21:00 | |
Wed | 21:10 | |
Fri | 21:20 | |
Sat | 21:30 | |
Abaton | ||
"Weapons" (OmU) | ||
Sun | 22:30 | |
Abaton | ||
"They Live" (1988, OmU) | ||
Thu | 21:40 | |
Mon | 22:00 | |
Zeise | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Mon | 16:30 | |
Sun | 19:00 | |
Thu | 19:30 | |
Fri | 20:00 | |
Wed | 20:15 | |
Sat | 20:30 | |
Zeise | ||
"One on One: John & Yoko" (OmU) | ||
Sun | 11:00 | |
Sat | 12:30 | |
Sun | 13:30 | |
Thu | 16:30 | |
Zeise | ||
"Bambi - The Reckoning" (OmU) | ||
Sat | 22:30 | |
Metropolis | ||
"Psycho" (1960; OmU) | ||
Sat | 18:00 | |
Metropolis | ||
"Crooklyn" (1994, OmU) | ||
Sun | 19:00 | |
Metropolis | ||
"Little Fugitive" (1953; OmU) | ||
Mon | 17:00 | |
Metropolis | ||
"Supernova" (2020) | ||
Tue | 17:00 | |
Savoy | ||
"One Battle After Another" | ||
Wed | 13:45 | |
Mon | 16:45 | |
Fri | 18:30 | |
Thu, Tue | 20:00 | |
Sat | 21:30 | |
Savoy | ||
"Downton Abbey: The Grand Finale" | ||
Thu | 13:30 | |
Fri | 15:30 | |
Sun | 16:00 | |
Wed | 17:15 | |
Savoy | ||
"The Lord of the Rings: The Return of the King" | ||
Sun | 19:00 | |
Kinopolis | ||
"A Big Bold Beautiful Journey" (Preview) | ||
Wed | 20:15 | |
Kinopolis | ||
"One Battle After Another" | ||
Fri, Sun, Tue | 20:10 | |
Kinopolis | ||
"Relay" | ||
Tue | 21:15 | |
Thu | 22:30 | |
Kinopolis | ||
"The Conjuring: Last Rites" | ||
Thu, Sat | 20:10 | |
Wed | 21:00 | |
Kinopolis | ||
"Downton Abbey: The Grand Finale" (OmU) | ||
Sat, Mon, Wed | 20:15 | |
Astor | ||
"Dowton Abbey: The Grand Finale" (OmU) | ||
Sun | 19:45 | |
UCI Mundsburg | ||
"One Battle After Another" | ||
Sun | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
"One Battle After Another" | ||
Sun, Tue | 20:30 | |
Studio-Kino | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Sun | 18:45 | |
Thu | 20:00 | |
Fri, Mon-Wed | 20:30 | |
Sat | 20:45 | |
Studio-Kino | ||
"The Long Walk" (OmU) | ||
Sun | 21:50 | |
Studio-Kino | ||
"Honey Don't" (OmU) | ||
Thu | 18:00 | |
Mon | 18:30 | |
Sat | 18:45 | |
Abaton | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Wed | 17:00 | |
Sun | 17:15 | |
Sat | 17:30 | |
Fri | 17:45 | |
Thu, Mon, Tue | 19:15 | |
Wed | 20:15 | |
Sun | 20:30 | |
Sat | 20:45 | |
Fri | 21:00 | |
Abaton | ||
"Solidarity" (OmU) | ||
Tue | 14:00 | |
Mon | 19:00 | |
Abaton | ||
"Caught Stealing" (OmU) | ||
Thi | 21:50 | |
Sat | 22:00 | |
Wed | 22:15 | |
Abaton | ||
"Weapons" (OmU) | ||
Wed | 21:30 | |
Thu | 22:30 | |
Zeise | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Tue | 14:30 | |
Sun, Tue | 19:00 | |
Fri, Mon, Wed | 20:00 | |
Thu | 20:15 | |
Sun | 20:45 | |
Sar | 21:00 | |
Zeise | ||
"Breakfast Club" (1985; OmU) | ||
Mon | 20:00 | |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2024, sortiert nach der durchschnittlichen Publikums-Bewertung.
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #1499 "Kneecap" | 4,16 | 1,84 (gut) | 25. November |
2 | #1462 "One Life" | 4,15 | 1,85 (gut) | 11. März |
3 | #1479 "Tatami" | 4,12 | 1,88 (gut) | 7. Juli |
4 | #1481 "Touch" | 4,06 | 1,94 (gut) | 22. Juli |
5 | #1490 "Thelma" | 4,05 | 1,95 (gut) | 23. September |
6 | #1491 "The Wild Robot" | 3,99 | 2,01 (gut) | 30. September |
7 | #1496 "We Live in Time" | 3,96 | 2,04 (gut) | 4. November |
8 | #1454 "Jules" | 3,88 | 2,13 (gut) | 15. Januar |
9 | #1427 "Emilia Péron" | 3,85 | 2,15 (gut) | 11. November |
10 | #1475 "Hit Man" | 3,82 | 2,18 (gut) | 3. Juni |
11 | #1492 "Anora" | 3,77 | 2,33 (gut) | 7. Oktober |
12 | #1488 "Beetlejuice Beetlejuice" | 3,76 | 2,24 (gut) | 9. September |
13 | #1453 "The Persian Version" | 3,73 | 2,27 (gut) | 8. Januar |
14 | #1439 "Didi" | 3,71 | 2,29 (gut) | 5. August |
15 | #1461 "Wicked Little Letters" | 3,63 | 2,37 (gut) | 4 März |
16 | #1469 "The Fall Guy" | 3,59 | 2,41 (gut) | 29. April |
17 | #1466 "Civil War" | 3,59 | 2,41 (gut) | 8. April |
18 | #1478 "Fly me to the Moon" | 3,57 | 2,43 (gut) | 27. Februar |
19 | #1503 "Juror #2" | 3,54 | 2,47 (gut) | 23. Dezember |
20 | #1489 "Lee" | 3,47 | 2,53 (nett) | 16. September |
21 | #1475 "Love Lies Bleeding" | 3,37 | 2,63 (nett) | 10. Juni |
22 | #1487 "The Substance" | 3,30 | 2,70 (nett) | 2. September |
23 | #1501 "Wicked, Part One" | 3,27 | 2,73 (nett) | 9. Dezember |
24 | #1493 "The Apprentice" | 3,23 | 2,77 (nett) | 14. Oktober |
25 | #1500 "A Different Man" | 3,20 | 2,80 (nett) | 2. Dezember |
26 | #1494 "The Room Next Door" | 3,18 | 2,83 (nett) | 21. Oktober |
27 | #1457 "Dream Scenario" | 3,16 | 2,84 (nett) | 5. Februar |
28 | #1402 "The Marsh King's Daughter" | 3,13 | 2,87 (nett) | 22. Januar |
29 | #1473 "Problemista" | 3,11 | 2,89 (nett) | 27. Mai |
30 | #1472 "Late Night with the Devil" | 3,10 | 2,90 (nett) | 20. Mai |
31 | #1485 "Ezra" | 3,06 | 2,94 (nett) | 19. August |
32 | #1480 "The Dead don't Hurt" | 3,04 | 2,96 (nett) | 15. Juli |
33 | #1471 "IF" | 2,99 | 3,01 (nett) | 13. Mai |
34 | #1468 "Challengers" | 2,98 | 3,03 (nett) | 22. April |
35 | #1456 "Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe" | 2,97 | 3,03 (nett) | 29. Januar |
36 | #1463 "The Kill Room" | 2,96 | 3,04 (nett) | 18. März |
37 | #1470 "The End We Start From" | 2,96 | 3,04 (nett) | 6. Mai |
38 | #1467 "May December" | 2,87 | 3,13 (nett) | 15. April |
39 | #1460 "Drive-Away Dolls" | 2,80 | 3,20 (nett) | 26. Februar |
40 | #1495 "Salem's Lot" (2024) | 2,79 | 3,21 (nett) | 28. Oktober |
41 | #1498 "Heretic" | 2,76 | 3,24 (nett) | 18. November |
42 | #1452 "Priscilla" | 2,74 | 3,26 (nett) | 1. Januar |
43 | #1484 "It Ends With Us" | 2,70 | 3,30 (nett) | 12. August |
44 | #1502 "Hundreds of Beavers" | 2,70 | 3,30 (nett) | 16. Dezember |
45 | #1465 "Arthur the King" | 2,65 | 3,32 (nett) | 1. April |
46 | #1459 "Lisa Frankenstein" | 2,60 | 3,40 (nett) | 19. Februar |
47 | #1482 "Longlegs" | 2,39 | 3,61 (mäßig) | 19. Juli |
48 | #1458 "Miller's Girl" | 2,39 | 3,61 (mäßig) | 12. Februar |
49 | #1486 "Nosferatu" (2024) | 2,21 | 3,79 (mäßig) | 30. Dezember |
50 | #1486 "The Crow" (2024) | 2,21 | 3,79 (mäßig) | 28. März |
51 | #1464 "Club Zero" | 2,16 | 3,84 (mäßig) | 25. März |
52 | #1476 "I.S.S." | 2,09 | 3.91 (mäßig) | 17. Juni |
53 | #1477 "Berlin Noboby" [A Sacrifice] | 1,46 | 4,54 (schwach) | 24. Juni |
Das Kinojahr 2024 stellte eine wesentliche Verbesserung gegenüber 2023 dar - zumindest wenn man sich die Sneak anschaut. Die großen Sommer-Blockbuster hingegen enttäuschten zumeist oder spielten zumindest nicht genug, ein um ihre (noch coronabedingt) gigantischen Kosten wieder einzuspielen; da macht es fast gar nicht, daß es von diesen Filmen keiner in die Sneak schaffte. Die Durchschnittsbewertung stieg leicht von 3,05 auf 3,17 Sterne an, was unter anderem daran lag, daß mehr Filme mit einer 2- oder besser bewertet wurden; der Median stieg ebenfalls von 3,13 auf 3,13 Sterne..
Insofern läßt sich summieren: 2024 war zwar immer noch kein großartiges Kinojahr, aber immerhin war eine Steigerung zu erkenen.